| TC-A1 |
| General Specification |
| Frequency Range | VHF:136-174MHZ UHF:400-470MHZ | Frequency combination | Phase lock loop frequency synthesize |
| Memory Channels | 16 Channels | Operating Voltage | DC7.4V |
| Channel Spacing | 12.5/25KHz (narrow/wide) | Battery Capacity | 1200MAH(Li-ion battery) |
| Frequency Stability | ±2.5PPM | CTCSS/DSC | CTCSS:50 DCS:105 |
| Antenna Impedance | 50Ω | Operating Temperature | -20℃ to +60℃ |
| Weight(approx.) | 123g(Except battery and antenna) | Dimension(approx.) | 115*55*33mm(Except Antenna) |
| Transmitter(Testing under TIA/EIA-603 standard) |
| Output Power | ≤3W | Modulation Mode | 16K¢F3E |
| MAX. Frequency Deviation | ≤±5.0KHz | Frequency Stability | ±5ppm |
| Spurious Radiation | ≤60dB | Residual Modulation | ≤-35dB |
| Modulation Distortion | ≤5%(300-3000Hz) | FM Noise | ≤-40dB |
| Audio Distortion | ≤5% | CTCSS Frequency Deviation | 0.75KHz±50Hz |
| Receiver(Testing under TIA/EIA-603 standard) |
| Sensitivity | ≤0.20uV | Operating Bandwidth | ≥±7KHz |
| Squelch Sensitivity | ≤0.15uV | Frequency Stability | ±5ppm |
| Adjacent channel selectivity | ≥60dB | Spurious Rejection | ≥60dB |
| Intermodulation Rejection | ≥60dB | FM Noise | ≤-45dB |
| Audio Power | ≥600mW | Audio Distortion | <5% |
| Meet U.S.A Military Standards (MIL-STD-810C/D/E) | | |