Feature:
1. Full VHF/UHF
2. 16Channels
3. VOX
4. TOT
5. Monitor
6. Priority channel scan
7. Squelch level (0-9)
8. FM radio
9. Battery save
10. Voice guide
11. Emergency alarm
12. Cloning Wired
13. Busy channel lockout
14. CTCSS/DCS
15. Side button function selectable
16. Flashlight
Meet U.S.A Military Standards (MIL-STD-810C/D/E)
| General Specification |
| Frequency Range | VHF:136-174MHZ UHF:400-470MHZ | Frequency Combination | Phase lock loop frequency synthesize |
| Memory Channels | 16 channels | Operating Voltage | DC7.4V(Li-ion battery) |
| Channel Spacing | 12.5/25KHz | Battery Capacity | 1300MAH(Li-ion) |
| Frequency Stability | ±2.5PPM | CTCSS/DSC | CTCSS:39 DCS:165 |
| Antenna Impedance | 50Ω | Operating Temperature | -10℃ to +60℃ |
| weight(approx.) | 98g(Except battery and antenna ) | Dimension(approx.) | 33×55×98mm(Except Antenna) |
| Transmitter(Testing under TIA/EIA-603 standard) |
| Output Power | ≤ 3W | Modulation Mode | 16K¢F3E |
| MAX frequency deviation | ≤±5.0KHz | Frequency Sensitivity | ±5ppm |
| Spurious Radiation | ≤60dB | Residual Modulation | ≤-35dB |
| Modulation Distortion | ≤5%(300-3000Hz) | FM Noise | ≤-40dB |
| Audio Distortion | ≤5% | (CTCSS Frequency Deviation) | 0.75KHz±50Hz |
| Receiver(Testing under TIA/EIA-603 standard) |
| Sensitivity | ≤0.20uV | Operating Bandwidth | ≥±7KHz |
| Squelch Sensitivity | ≤0.15uV | Frequency Sensitivity | ±5ppm |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥60dB | Spurious Rejection | ≥60dB |
| Intermodulation Rejection | ≥60dB | FM Noise | ≤-45dB |
| Audio Power | ≥600mW | Audio Distortion | <5% |